Besatzungen der Deutschland-Achter seit 1988
| 1988 | Olympische Spiele in Seoul Thomas Möllenkamp | Gold |
| 1989 | WM in Bled | Gold |
| 1990 | WM in Tasmanien | Gold |
| 1991 | WM in Wien | Gold |
| 1992 | Olympische Sp. Barcelona | Bronze |
| 1993 | WM in Roudnice | Gold |
| 1994 | WM in Indianapolis | 4. Platz |
| 1995 | WM in Tampere | Gold |
| 1996 | Olympische Spiele Atlanta | Silber |
| 1997 | WM in Aigueblette | 5. Platz |
| 1998 | WM in Köln | Silber |
| 1999 | WM in St. Catherines | 10. Platz |
| 2000 | Olympische Spiele Sydney | n. qual. |
| 2001 | WM in Luzern | Bronze |
| 2002 | WM in Sevilla | Silber |
| 2003 | WM in Mailand | 6. Platz |
| 2004 | Olympische Spiele in Athen | 4. Platz |
| 2005 | WM in Gifu | Bronze |
| 2006 | WM in Eton | Gold |
| 2007 | WM in München | Silber |
| 2008 | Olympische Spiele in Peking | 8. Platz |
| 2009 | WM in Poznan | Gold |
| 2010 | WM in Lake Karapiro | Gold |


